|
|
Austrálie | 1 AUD | 20,56 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 11,05 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 12,78 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,03 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,36 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 25,01 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 44,96 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,46 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,30 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,13 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,11 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 24,84 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,51 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,71 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,11 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,24 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 35,77 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,57 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,33 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,50 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 29,52 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,28 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 15,88 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 5,98 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,75 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 63,65 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,28 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,84 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,68 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 61,56 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,84 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 19,07 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 30,12 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 38,76 CZK |
Kde nás najdete
Cestovni agentura
KTOUR
Mírové nám. 99/23 (vchod z Klášterní ulice)
400 01 Ústí nad Labem
Otevřeno:
po - pá: 9:00 - 17:00
říjen - březen 10:00 - 17:00
Tel./fax: +420 475 213 003
Mobil: +420 777 642 753
+420 776 865 990
E-mail: info@ktour.cz
mapa
Callback
V případě, že potřebujete více informací o některém z nabízených zájezdů nebo máte zájem o destinaci, kterou jste v naší nabídce nenašli, zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme!
Počasí
-
- Hurghada
- 22° C
-
- Djerba
- 23° C
-
- Varadero
- 30° C
-
- Sharm
- 23° C
-
- Safaga
- 22° C
-
- Punta Cana
- 27° C
-
- Tenerife
- 23° C
-
- Antalya
- 19° C
-
- Korfu
- 15° C
-
- Zakynthos
- 16° C
Kurzovní lístek
|
|
1 EUR | 25,01 CZK |
|
|
1 HRK | 3,30 CZK |
|
|
1 USD | 19,07 CZK |
|
|
1 GBP | 30,12 CZK |
Německé CK
Kurzovní lístek






.jpg)